| Nome: | Cavo a gas in PTFE | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Accessori di installazione personalizzati,Cavo a gas in PTFE,Sensori Cavo a gas |
||
Cavo a gas in PTFE XL10 per sensori
| Parametri tecnici | |
| Dominio di applicazione | Applicabile alle connessioni elettriche dei trasmettitori |
| Diametro esterno del cavo | 7.2 mm |
| Specifiche del cavo | 2*0.3 (rosso blu), 4*0.3 (rosso, blu, giallo e bianco) |
| Peso del prodotto | ≈ 68 g/m |
| Materiale complessivo | |
| Materiale del condotto d'aria | PP modificato |
| Materiale di base | Rame senza ossigeno di alta purezza |
| Materiale isolante del nucleo interno | polietilene |
| Materiale isolante della pelle esterna | Tetrafluoruro |
| Materiale di protezione | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Manuale | |
| Informazioni sul prodotto -cinese (NC) | Documento PDF |