| Parametri tecnici | |
| Dominio di applicazione | Utilizzato nella protezione dei trasmettitori di pressione differenziale, ecc. |
| Resistenza totale alla temperatura | 85°C |
| Peso complessivo | 136 g |
| Accidentale | Un insieme di fissaggi di espansione |
| Materiale complessivo | |
| Corpo | Acrilico (contatto con il mezzo da misurare) |
| Fabbricazione | Nylon (in contatto con il mezzo da misurare) |
| Bocca della pagoda | H59 rame (contatto con il mezzo da misurare) |
| Collegamenti rapidi | Ricamificazione del rame (contatto con il mezzo da testare) |
| Clampada a U |
PVC |
| Manuale | |
| Informazioni sul prodotto -cinese (NC) | Documento PDF |