Name: | Soil Moisture Transmitter | Sensor principle: | Time-domain reflection TDR |
---|---|---|---|
Output signal: | RS485 (Modbus-RTU protocol) | ||
Evidenziare: | RS485 Trasmettitore di umidità del suolo,Trasmettitore di umidità del suolo a riflessione del dominio temporale,Trasmettitore di umidità del suolo Modbus-RTU |
CSF15Y Trasmettitore di umidità del suolo riflessione del dominio temporale TDR RS485 (protocollo Modbus-RTU)
Il sensore di umidità del suolo della serie CSF15Y si basa sul principio della riflessione nel dominio temporale TDR, che è un sensore dielettrico, che ha una forte indipendenza,e i suoi risultati sono sostanzialmente indipendenti dal tipo di suolo, densità e temperatura. Pertanto, quando il contenuto di umidità nel suolo cambia, la costante dielettrica del suolo cambia notevolmente.Questa serie di circuiti sensori di umidità del suolo riduce al minimo l'effetto dei cambiamenti di temperatura sulla misurazioneLa tecnologia digitale e i materiali durevoli consentono un'elevata precisione di misura e un basso prezzo.Il sensore consente un monitoraggio continuo a lungo termine del tenore di umidità su più appezzamenti e a diverse profondità del suolo.
Parametri di base | |||||||
Principio del sensore | Riflessione del dominio temporale TDR | ||||||
Parametri di misura | Contenuto idrico del suolo | ||||||
Intervallo di misura | Contenuto di acqua satura | ||||||
Intervallo di umidità | 0-60% m3/m3 | ||||||
Segnale di uscita | RS485 (protocollo Modbus-RTU) | ||||||
Tensione di alimentazione | 1224VDC | ||||||
Precisione di umidità | < ± 0,03 m3/m3 ((± 3%), (contenuto di sale solubile EC≤ 0,5 ms/cm, densità di massa ≤ 1,55 gcm3, calibrazione standard dell'intervallo di misura 0% ~ 50% VWC) | ||||||
Risoluzione | 00,1% | ||||||
Tempo di misura | < 500 ms | ||||||
Ambiente di funzionamento | All'aperto, la temperatura ambiente appropriata è 0-45°C | ||||||
Lunghezza del cavo | 5 metri come standard | ||||||
Materiale di alloggiamento | ABS, materie plastiche di ingegneria | ||||||
Materiale della sonda | Acciaio inossidabile 316 | ||||||
Peso complessivo | ≈ 350 g con cavo da 5 m | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP68 | ||||||
Potenza massima | Il valore tipico di 12VDC è 50mA e il valore tipico di 24VDC è 25mA |
Manuale | |
Informazioni sul prodotto -cinese (NC) | Documento PDF |
Informazioni sul prodotto - Inglese (EN) | Documento PDF |